Covid - Vacinação - FASE VIGENTE
8h-Sexta e Sáb. - 1ªD para 5 a 11 anos com ausência de comorbidade - ir acompanhado de pais ou responsável (levar cart. de vacina, CPF ou cartão SUS)
Data de Vacinação: 11 de fevereiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
8h - 1ªD para +12 - 2ªD para vacinados até 12/12/21 - 3ªD ou reforço para +18 vacinados até 04/10/21
Data de Vacinação: 4 de fevereiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Agendamento: 7h às 12h e 13h às 16h: 1ªD para 5 - 11 anos com comorbidades e 9 - 11 anos sem comorbidades - (55)-996563894 - [email protected]
Data de Vacinação: 31 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 200 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 200 |
8h - Sala Central - 1ªD para não vacinados de 12 anos ou mais - 2ªD para vacinados até 30/11/21 - 3ªD (reforco) para vacinados com 2ªD até 31/09/21
Data de Vacinação: 28 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 500 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 100 |
8h - Crianças de 5 a 11 anos com presença de comorbidade (possuir comprovante médico em mãos)
Data de Vacinação: 25 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 60 |
8h - Crianças de 11 anos com presença de comorbidade (possuir comprovante médico em mãos)
Data de Vacinação: 21 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 50 |
8-12h-Ervilhao - 1ªD a não vacinados de 12 anos ou mais - 2ªD a vacinados até 28/11/21 - 3ªD a vacinados com 2ª dose até 21/09/21 com 18 anos ou mais
Data de Vacinação: 20 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
8h - 1ªD para +12 (acima de doze anos) - 2ªD para vacinados até 20/11/21 (marcas certificadas) - 3ªD ou reforço para vacinados até 15/09/21
Data de Vacinação: 15 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
8h - 1ªD para +12 (acima de doze anos) - 2ªD para vacinados até 20/11/21 (marcas certificadas) - 3ªD ou reforço para vacinados até 15/09/21
Data de Vacinação: 14 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
8h - 1ªD p/ +12 - 2ªD p/ vacin. até 20/11/21 (para as marcas ofertadas) - 3ªD p/ vacin. até 14/09/21 - MEGA
Data de Vacinação: 13 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 200 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 50 |
8h - 1ªD p/ +12 - 2ªD p/ vacin. com Pfizer até 20/11/21 - 2ªD p/ vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD p/ vacin. até 14/09/21
Data de Vacinação: 12 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 200 |
8h - 1ªD p/ +12 - 2ªD p/ vacin. com Pfizer até 16/11/21 - 2ªD p/ vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD p/ vacin. até 10/09/21
Data de Vacinação: 11 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 50 |
8h - 1ªD p/ +12 - 2ªD p/ vacin. com Pfizer até 16/11/21 - 2ªD p/ vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD p/ vacin. até 10/09/21
Data de Vacinação: 10 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 50 |
8h (Secretaria) - 1ªD p/ +12 - 2ªD p/ vacin. com Pfizer até 14/11/21 - 2ªD p/ vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD p/ vacin. até 07/09/21
Data de Vacinação: 7 de janeiro de 2022
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 100 |
8h Central / 13h Ortiz - 1ªD p/ +12 - 2ªD p/ vacin. com Pfizer até 6/11 - 2ªD p/ vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD p/ vacin. até 28/8
Data de Vacinação: 28 de dezembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 80 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 70 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 40 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 30 |
8h as 11:30h - 1ªD para +18 - 2ªD para vacin. com Pfizer até 30/10 - 2ªD para vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD para vacin. até 20/8
Data de Vacinação: 23 de dezembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 13 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 12 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
8h as 11:30h - 1ªD para +18 - 2ªD para vacin. com Pfizer até 30/10 - 2ªD para vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD para vacin. até 20/8
Data de Vacinação: 22 de dezembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 13 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 12 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
8h as 11:30h - 1ªD para +18 - 2ªD para vacin. com Pfizer até 30/10 - 2ªD para vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD suspensa até 22/12
Data de Vacinação: 21 de dezembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 13 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 12 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
8h as 11:30h - 1ªD para +18 - 2ªD para vacin. com Pfizer até 30/10 - 2ªD para vacin. com CoronaVac, AstraZeneca e Janssen - 3ªD para vacin. até 20/8
Data de Vacinação: 20 de dezembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 13 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 12 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
8-12h Central / 13-15:30h Ortiz - 1ªD a maiores de 18 - 2ªD a vacin. com Pfizer até 30/10 - 2ªD a vacin. com outras marcas - 3ªD a vacin. até 30/7
Data de Vacinação: 16 de dezembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Johnson&Johnson/Janssen | 40 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 20 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 80 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Johnson&Johnson/Janssen | 10 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 20 |
