Covid - Vacinação - FASE VIGENTE
Vacinados até o dia 09/07/2021 - Antecipação da 2ª dose Pfizer - 8h
Data de Vacinação: 16 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 120 |
Vacinados até o dia 18/08/2021 - 2ª dose de Coronavac - 8h
Data de Vacinação: 15 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 170 |
Vacinados até 31/06/2021 - Antecipação de 2ª dose da Astrazeneca - às 8h
Data de Vacinação: 10 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 90 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Vacinados até 03/07/2021 - Antecipação de 2ª dose da Pfizer - às 8h
Data de Vacinação: 10 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 300 |
Pessoas com 18 anos ou mais e sem comorbidades; Gestantes e Puérperas; Adolescentes com comorbidades dadas em atestado médico: 8h
Data de Vacinação: 9 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
Pfizer - Antecipação da 2ª dose - Vacinados até o dia 25/06/2021 - 8h
Data de Vacinação: 8 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 72 |
Vacinados até 14/06/2021 - Antecipação de 2ª dose Astrazeneca às 8h - Exceto PAMM 4 (Art. Ortiz) - 13 h
Data de Vacinação: 3 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Vacinados até 14/06/2021 - Antecipação de 2ª dose Astrazeneca às 8h - Exceto PAMM 4 (Art. Ortiz) - 13 h
Data de Vacinação: 3 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
1ª dose em grupo 18 anos ou mais sem comorbidades - às 8h
Data de Vacinação: 1 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
1ª dose em grupo Gestantes e em grupo Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades dadas por atestado médico - às 8h
Data de Vacinação: 1 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 100 |
Vacinados até 20/06/2021 - Antecipação da 2ª dose às 8h - Pfizer
Data de Vacinação: 31 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 168 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 72 |
2ª dose pra 18 anos ou + (8 horas - manhã) - Vacinados Coronavac até 30/07 / Vacinados Astrazeneca ou Pfizer até 10/06 (antecipação) - Veja seu local
Data de Vacinação: 27 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Butantan/CoronaVac | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Butantan/CoronaVac | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Butantan/CoronaVac | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 180 |
18 anos ou mais - 1ª dose - 15h às 19h
Data de Vacinação: 26 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Butantan/CoronaVac | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Butantan/CoronaVac | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Butantan/CoronaVac | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
Vacinados até 08/06/21 - Antecipação de 2ª dose da Vacina Astrazeneca - Artidor Ortiz: 13h - demais locais às 8h
Data de Vacinação: 25 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Vacinados até 07/06/21 - Antecipação da 2a dose (Astrazeneca) - 8h (Manhã) / INSS - 13h (Tarde)
Data de Vacinação: 23 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
18 anos ou mais - sem comorbidades - 1a dose - Todos 8h/INSS 13h
Data de Vacinação: 20 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 66 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 66 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 66 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 66 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 66 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 66 |
19 anos ou mais - sem comorbidades: 8h
Data de Vacinação: 18 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Vacinados até 12/07/2021 - 2a dose coronavac: 13h
Data de Vacinação: 18 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Antecipação - 2a dose Astrazeneca - Vacinados até 02/06/2021: Locais 8h - Art. Ortiz 13h
Data de Vacinação: 18 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
20 anos ou mais - sem comorbidades - 1a dose
Data de Vacinação: 16 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
