Covid - Vacinação - FASE VIGENTE
Vacinados até 11/08/2021 - Antecipação de 2ª dose da Pfizer - 8h
Data de Vacinação: 15 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 60 |
Vacinados até 17/09/2021 - 2ª dose de Coronavac - 8h - Levar CPF e carteira de vacina!
Data de Vacinação: 14 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 140 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Butantan/CoronaVac | 140 |
Vacinados até 08/08/2021 - Antecipação da 2ª dose de Astrazeneca - 8h
Data de Vacinação: 13 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 230 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 150 |
Vacinados até 06/08/2021 - Antecipação de 2ª dose da Pfizer - 8h
Data de Vacinação: 8 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Idosos com 70 anos ou mais vacinados até 30/03 (Coronavac) / Imunossuprimidos com 2ª dose no mínimo há 28 dias - Manhã 8h
Data de Vacinação: 8 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Vacinados até 06/08/2021 - Antecipação de 2ª dose da Astrazeneca - 8h
Data de Vacinação: 7 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
13 e 14 anos - 1ª dose - 8h: Ir acompanhado dos pais ou responsáveis
Data de Vacinação: 6 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 60 |
13 e 14 anos - 1ª dose - 8h: Ir acompanhado dos pais ou responsáveis
Data de Vacinação: 6 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 60 |
Profissionais da Saúde - HCNSA - Dose Reforço - 13h
Data de Vacinação: 5 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 300 |
15, 16 e 17 anos - 1ª dose - 8h: Ir acompanhado dos pais ou responsáveis
Data de Vacinação: 1 de outubro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 30 |
Vacinados até 23/07/2021 - Antecipação da 2ª dose de Pfizer - 8h
Data de Vacinação: 30 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 54 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 54 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 54 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 54 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 54 |
Vacinados até 21/07/2021 - Antecipação de 2ª dose da Astrazeneca - 8h
Data de Vacinação: 29 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Imunossuprimidos com 2ª dose há 28 dias ou mais - Dose Reforço - 8h
Data de Vacinação: 28 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 100 |
15 e 16 anos - 13 às 16h - Exceto Sala de Vacina Central (Posto Municipal) das 8 às 12h: Ir acompanhado dos pais ou responsáveis
Data de Vacinação: 27 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 120 |
Vacinados até 12/07/2021 - Antecipação de 2ª dose da vacina Pfizer - 8h
Data de Vacinação: 24 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Vacinados até 19/03/2021 - Idosos de 80 anos ou mais - 3ª dose - 8h (drive thru)
Data de Vacinação: 24 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Vacinados até 26/08/2021 - 2ª dose da vacina Coronavac - 8h
Data de Vacinação: 23 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 260 |
Vacinados até 01/07/2021 - Antecipação de 2ª dose da vacina Astrazeneca - 8h
Data de Vacinação: 22 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 275 |
18 anos ou mais - Vacina Tchê! - 10 às 19h
Data de Vacinação: 17 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
17 anos - 1ª dose - sem comorbidades - 16-19h - Mediante acompanhante responsável
Data de Vacinação: 16 de setembro de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 204 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 120 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 120 |
