Covid - Vacinação - FASE VIGENTE
20 anos ou mais - sem comorbidades - 1a dose
Data de Vacinação: 13 de agosto de 2021
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhum resultado foi encontrado. | ||
Gestantes e Puérperas - 1a dose
Data de Vacinação: 13 de agosto de 2021
Exibindo 1-1 de 1 item.
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 50 |
23 anos ou mais - sem comorbidade
Data de Vacinação: 11 de agosto de 2021
Exibindo 1-8 de 8 itens.
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
23 anos ou mais
Data de Vacinação: 11 de agosto de 2021
Exibindo 1-8 de 8 itens.
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 84 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Vacinados até 04/08/2021 - Antecipação da 2ª dose de Pfizer - 8h
Data de Vacinação: 4 de agosto de 2021
Exibindo 1-5 de 5 itens.
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
Comorbidades - Antecipação da 2ª dose
Data de Vacinação: 22 de julho de 2021
Exibindo 1-7 de 7 itens.
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 300 |
Comorbidades
Data de Vacinação: 10 de agosto de 2020
Exibindo 1-4 de 4 itens.
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
